
| 日課 | |
|---|---|
| 6:50 | 起床 → 洗面 → 清掃 |
| 7:30 | 朝食 |
| 9:20 | 全体朝礼(ウォーキング・ラジオ体操) |
| 9:40 | 午前の生産活動開始(土曜日は清掃活動、日曜日はお休み) |
| 12:00 | 昼食・休憩 |
| 13:10 | 午後の生産活動開始(土曜日は清掃活動、日曜日はお休み) |
| 14:30 | ティータイム(水・土・日) |
| 15:00 | 入浴(月・水・金・土) レクリエーション(火・木・日) |
| 17:30 | 夕食 → 自由時間 |
| 22:00 | 消灯・就寝 |
※通所利用者の方の登園日、登降園時間はご相談に応じます。
| 定期プログラム | |
|---|---|
| 火災避難訓練・震災避難訓練・災害避難訓練・感染症対策訓練 | 月1回(年1回消防と合同で実施) |
| 利用者ケースモニタリング会議 | 月1回以上 |
| ハウスキーピング(清掃活動) | 毎週土曜日 |
| 理容 | 2ヵ月に1回程度 |
| 嘱託医(精神科)園内診療 | 月1回 |
| 眼科医園内診療 | 3ヵ月に1回 |
| 歯科訪問診療 | 週1回 |
| 栄養指導(利用者の疾病等に応じた食事内容の説明や指導を行います) | 必要に応じて個別に実施 |
| のびのびたいむ(趣味・音楽・スポーツ等のレクリエーション) | 毎週火・木・日曜日(PM3:00~4:00頃) |
| のびのびたいむプログラム作成会議 | 月1回(職員・利用者代表参加) |
| わくわくデー(グループ毎に支援員が引率して外出) | 年3回程度 |
| 単独外出(希望があり単独外出可能と判断される利用者が単独又は2~3人のグループで近隣へ外出) | 希望する日曜日 |
| お誕生祝い食事会 | 月1回(第4月曜日) |
| 年間行事 | |
|---|---|
| 1月 | |
| 2月 | 節分祭り |
| 3月 | ボッチャ大会 |
| 4月 | さくらまつり(町内のお祭り)にポン菓子屋台を出店 |
| 5月 | ピクニック |
| 6月 | 日帰りバスツアー 定期健康診断(入所者・通所者) |
| 7月 | 利用者嗜好調査 七夕祭り 大清掃 キッチンカー食事会 |
| 8月 | 納涼ミニゲーム大会 |
| 9月 | ボトルボウリング大会 |
| 10月 | 体力測定会 |
| 11月 | 秋祭り 定期健康診断(入所者) |
| 12月 | クリスマス食事会 大清掃 |